Résultats des élections partielles à l'A.F.E. du 2 décembre pour les circonscriptions de Berlin et New-Delhi
après la décision d'annulation du conseil d'état.


Circonscription électorale de BERLIN
AMBASSADES OU POSTES CONSULAIRES Inscrits Suffrages Exprimés Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4
Nombre de votes soit % Nombre de votes soit % Nombre de votes soit % Nombre de votes soit %
Amb. Berlin 10650 1 077 231 21,45% 262 24,33% 431 40,02% 153 14,21%
CGF Düsseldorf 10652 1 473 371 25,19% 227 15,41% 426 28,92% 449 30,48%
CGF Francfort 11292 1 775 443 24,96% 204 11,49% 547 30,82% 581 32,73%
CGF Hambourg 2337 226 47 20,80% 37 16,37% 93 41,15% 49 21,68%
Total circonscription 34931 4 551 1 092 23,99% 730 16,04% 1 497 32,89% 1 232 27,07%
Taux de participation: 13,26 %
Sont déclarés élus : 1. M. Claude CHAPAT (L 3) 3. M. Jean-Marie LANGLET (L 1)





2. Catherine URBAN-INIESTA (L 4) 4. Mme Patricia NEU-BLOTENBERG (L 3)



















Circonscription électorale de NEW DELHI
AMBASSADES OU POSTES CONSULAIRES Inscrits Suffrages Exprimés M. Jacques COFFRANT M. Achille FORLER M. Pascal CHAZOT M. Paul GRAF M. Jacques MANLAY
Nombre de votes soit % Nombre de votes soit % Nombre de votes soit % Nombre de votes soit % Nombre de votes soit %
Amb. Kaboul 210 21 5 23,81% 5 23,81% 12 57,14% 16 76,19% 2 9,52%
Amb. Dacca 122 27 21 77,78% 23 85,19% 5 18,52% 5 18,52% 0 0,00%
Amb. New Dehli 682 102 45 44,12% 46 45,10% 54 52,94% 54 52,94% 3 2,94%
CGF Bombay 582 73 25 34,25% 27 36,99% 46 63,01% 42 57,53% 2 2,74%
Amb. Téhéran 678 144 59 40,97% 68 47,22% 64 44,44% 80 55,56% 1 0,69%
Amb. Colombo 276 57 20 35,09% 20 35,09% 29 50,88% 36 63,16% 4 7,02%
Amb. Katmandou 109 25 13 52,00% 13 52,00% 11 44,00% 11 44,00% 1 4,00%
Amb. Islamabad 199 33 12 36,36% 12 36,36% 17 51,52% 18 54,55% 3 9,09%
CGF Karachi 97 7 5 71,43% 7 100,00% 0 0,00% 2 28,57% 0 0,00%
Total circonscription 2955 489 205 41,92% 221 45,19% 238 48,67% 264 53,99% 16 3,27%
Taux de participation: 17,47%














Sont déclarés élus : 1. M. Paul GRAF









2. M. Pascal CHAZOT